SEMESTER – III Download Scheme Here
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMA032 | NUMERICAL ANDSTATISTICAL METHODS | 3 | 1 | 2 | 4.5 |
2 | UHU003 | HUMAN VALUES, HUMAN RIGHTS & IPR | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
3 | UEN001 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
4 | MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3 | 0 | 2 | 4.0 | |
5 | APPLIED THERMODYNAMICS | 3 | 1 | 2 | 4.5 | |
6 | KINEMATICS OF MACHINES | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
7 | MACHINE DRAWING | 1 | 4 | 0 | 3.0 | |
TOTAL | 18 | 8 | 6 | 25.0 |
SEMESTER – IV
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMA031 | OPTIMIZATION TECHNIQUES | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
2 | UHU031 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
3 | UES032 | MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING |
3 | 1 | 2 | 4.5 |
4 | COMPUTER AIDED GEOMETRIC MODELING AND ANALYSIS | 2 | 4 | 0 | 4.0 | |
5 | DYNAMICS OF MACHINES | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
6 | INSPECTION AND QUALITY CONTROL | 3 | 1 | 2 | 4.5 | |
7 | MECHANICS OF DEFORMABLE BODIES | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
TOTAL | 20 | 10 | 4 | 27.0 |
SEMESTER – V
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDUSTRIAL ENGINEERING | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
2 | INDUSTRIAL METALLURGY AND MATERIALS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
3 | MACHINE DESIGN | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
4 | MACHINING SCIENCE | 3 | 1 | 2 | 4.5 | |
5 | OPERATIONS MANAGEMENT | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
6 | METAL CASTING AND JOINING | 3 | 0 | 2 | 4.0 | |
7 | INDUSTRIAL AUTOMATION | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
8 | DESIGN PROJECT (WITH 8 SELF HOURS) |
0 | 0 | 2 | 5.0 | |
TOTAL | 21 | 6 | 6 | 31.0 |
SEMESTER – VI
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UME691 | PROJECT SEMESTER* | 12.0 | |||
TOTAL | 12.0 |
OR
SR. NO. | COURSE NO | TITLE | L | T | P | CR |
1 | UME692 | PROJECT | 2.0 | |||
2 | PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
3 | UME602 | PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
4 | ELECTIVE II | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
TOTAL | 9 | 2 | 0 | 12.0 |
* TO BE CARRIED OUT IN INDUSTRY/RESEARCH INSTITUTION.
SEMESTER – VII
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOMOBILE ENGINEERING | 3 | 0 | 2 | 4.0 | |
2 | COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 3 | 0 | 2 | 4.0 | |
3 | JIGS AND FIXTURES | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
4 | METAL FORMING | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
5 | MODERN MANUFACTURING PROCESSES | 3 | 1 | 2 | 4.5 | |
6 | UHU081 | ENGINEERING ECONOMICS | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
7 | CAPSTONE PROJECT PART-I (START) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
TOTAL | 18 | 3 | 10 | 22.5 |
SEMESTER – VIII
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPID PROTOTYPING | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
2 | MACHINE TOOL DESIGN | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
3 | UME | ROBOTICS ENGINEERING | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
4 | MECHATRONICS | 3 | 0 | 2 | 4.0 | |
5 | ELECTIVE III | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
6 | CAPSTONE PROJECT PART-II CONTINUED | 0 | 0 | 6 | 8.0 | |
TOTAL | 15 | 4 | 8 | 26.0 |
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORK STUDY AND METHODS ENGINEERING | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | LEAN MANUFACTURING | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
3 | FACILITY PLANNING | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
4 | ERGONOMICS ENGINEERING | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
ELECTIVE-III
Sr. No. | Course No. | Title | L | T | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
2 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
3 | PROJECT MANAGEMENT | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
4 | DESIGN OF EXPERIMENTATION AND ANALYSIS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
5 | PROCESSING OF POLYMERS AND COMPOSITES | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
6 | MODERN AUTOMOBILE ENGINEERING | 3 | 1 | 0 | 3.5 | |
7 | FINITE ELEMENT METHODS | 3 | 1 | 0 | 3.5 |